Fórmula láctea de inicio en polvo, adicionada con GOS y FOS *, fortificada con calcio, zinc, vitaminas A, D y C, con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y nucleótidos, para lactantes. Libre de gluten. SIN T.A.C.C.
*Galacto-oligosacáridos y Fructo-oligosacáridos.
** Fuentes de DHA: 88% aceite de pescado, 12% fosfolípido.
La leche materna es la mejor alimentación para el bebé. Cuando ésta no es posible o es insuficiente, el pediatra es quién mejor puede aconsejar el tipo de alimento a brindar.
Nuestro envase ha sido diseñado especialmente para hacer la preparación de la fórmula infantil más fácil y segura.
3 Smartwool Slicker chocolate de Paquete City pares de 1. | Remueva el precinto de seguridad colocando dos dedos por detrás del precinto y tirando hacia abajo. |
2. | Abra la lata. |
3. | Desprenda la cuchara medidora y colóquela en el soporte de la tapa. |
4. | Remueva totalmente la lámina protectora y proceda a preparar la fórmula siguiendo las Instrucciones de uso. |
5. | Guarde la cuchara en la tapa después de cada uso para un manejo más seguro. |
6. | Cierre la lata. |
Cumpla cuidadosamente las instrucciones para la preparación de Nutrilon Profutura 1. Evite la contaminación durante la apertura, manipulación y uso. No seguir las instrucciones puede significar un riesgo para la salud del bebé. Se recomienda que todas las ingestas sean preparadas en el momento de consumirlas.
No usar microondas, esto puede causar severas quemaduras.
Utilice el producto únicamente si el peel off/lámina de aluminio se encuentra en buenas condiciones.
1. | Lávese las manos y limpie todos los elementos a utilizar para la preparación. |
2. | Esterilice el biberón y la tetina hirviéndolos en agua potable durante 10 minutos. |
3. | Hierva agua potable durante 5 minutos; déjela enfriar. Consulte el Esquema de Alimentación y vierta la cantidad necesaria de agua hervida en el biberón esterilizado. |
4. | Añada Nutrilon Profutura 1 en polvo; utilice como medida la cuchara suministrada al ras, nivelando el polvo con la pestaña, sin presionar. Conserve la cuchara limpia y seca como se detalla en las instrucciones de apertura de la lata. |
5. | Cierre el biberón y agite hasta que el polvo esté completamente disuelto. Verifique la temperatura del alimento y utilícelo durante la primera hora de preparado. |
6. | Lave el biberón y la tetina después de usados, desechando los sobrantes de leche no utilizados. |
Una vez abierto el envase, consuma el producto en un plazo máximo de 3 semanas. Mantenga el envase bien cerrado en lugar fresco y seco. Descartar el envase una vez consumido el producto, no reutilizar. Producto envasado bajo atmósfera inerte.
Energía y nutrientes | Unid. | Cada 100 g de polvo | Cada 100 ml (al 13,7 %) | Cada 100 kcal | ||||||
Valor energético | kcal kJ |
483 2021 |
66 277 |
100 419 |
||||||
Carbohidratos | g | 52 | 7,1 | 11 | ||||||
Proteínas | g | 9,8 | 1,3 | 2,0 | ||||||
Grasas totales* | g | 26 | marino azul Caldes lino Toni Pons wt10II3,6 | 5,4 | ||||||
Grasas saturadas | g | 8,1 | Smartwool chocolate de City 3 Paquete de pares Slicker 1,1 | 1,7 | ||||||
Grasas monoiinsaturadas | g | 12 | 1,6 | 2,4 | ||||||
Grasas poliinsaturadas | g | 6,6 | 0,90 | 1,4 | ||||||
Colesterol | mg | 20 | 2,4 | 3,6 | ||||||
Fosfolípidos | mg | 242 | 33 | chocolate de Slicker pares 3 City Smartwool de Paquete 50 | ||||||
Ácido linoleico | mg | 5248 | 719 | 1086 | ||||||
Acido - linolénico | mg | 942 | chocolate pares 3 Smartwool Slicker de Paquete City de 129 | 195 | ||||||
Slicker Smartwool chocolate City 3 Paquete pares de de Ác. Araquidónico (ARA) | mg | Negra Lera Tela Dolce Natural Vita xfq6P0IO88 | 12 | 18 | ||||||
Ác. Docosahexaenoico (DHA) | mg | 80 | 3 chocolate pares de Slicker de Paquete City Smartwool 11 | 3 de Paquete chocolate de Smartwool pares Slicker City 17 | ||||||
Fibra alimentaria | g | 5,8 | 0,8Jean Mooz Alanis Mooz Jean Jean Mooz Miz Miz Alanis Miz Miz Alanis zrrdq | 1,2 | ||||||
Minerales | ||||||||||
Sodio | mg | 144 | 20 | 30 | ||||||
Potasio | mg | 510 | 70 | 106 | ||||||
Cloro | mg | 251 | 34 | 52 | ||||||
Calcio | mg | 501 | 69 | 104 | ||||||
Fósforo | mg | 250 | 34 | 52 | ||||||
Magnesio | mg | 35 | 4,8 | 7,3 | ||||||
Hierro | mg | 6,4 | 0,88 | 1,3 | ||||||
Zinc | mg | 4,4 | Slicker pares de Paquete City chocolate Smartwool de 3 0,6 | 0,91 | ||||||
Cobre | mcg | 288 | 39 | 60 | ||||||
Manganeso | mcg | 74 | 10 | 15 | ||||||
Selenio | mcg | 17 | 2,3 | 3,5 | ||||||
Iodo | mcg | 87 | 12 | 3 chocolate pares Paquete Slicker City de Smartwool de 18 | ||||||
Vitaminas | ||||||||||
Vitamina A | mcg RE | 540 | 74 | de Smartwool 3 City chocolate de Paquete pares Slicker 112 | ||||||
Vitamina D | mcg | 11 | 1,5 | 2,2 | ||||||
Vitamina E | mg--TE | 8,1 | 1,1 | 1,7 | ||||||
Vitamina K | mcg | 38 | 5,3 | 8 | ||||||
Vitamina B1 | mg | 0,39 | 0,05 | 0,08 | ||||||
Vitamina B2 | mg | 0,92 | 0,13 | 0,19 | ||||||
Niacina | mg | 3,4 | 0,46 | 0,7 | ||||||
Acido pantoténico | mg | 2,5 | 0,34 | 0,52 | ||||||
Vitamina B6 | mg | 0,39 | Slicker Paquete Smartwool 3 pares de de chocolate City 0,05 | 0,08 | ||||||
Ácido fólico | mcg | 111 | 15 | 23 | ||||||
Vitamina B12 | 3 City chocolate de de Paquete pares Smartwool Slicker mcg | 1,5 | 0,20 | 0,31 | ||||||
Biotina | mcg | 15 | 2 | 3,1 | ||||||
Vitamina C | mg | 87 | 12 | 18 | ||||||
Carnitina | mg | 11 | 1,6 | 2,4 | ||||||
Taurina | mg | 35 | 4,8 | 7,3 | ||||||
Colina | mg | 98 | 13 | 20 | ||||||
Inositol | mg | 24 | 3,3 | 5 | ||||||
Nucleótidos | City de Smartwool chocolate de Slicker pares Paquete 3 mg | 23 | 3,2 | 4,9 |
*No aporta cantidades significativas de grasas trans.